引腳編號 | 引腳功能 | 描述 |
1 | VDD I/O | Digital Interface Supply Voltage. |
2 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
3 | RESERVED | Digital Interface Supply Voltage. |
4 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
5 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
6 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
7 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
8 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
9 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
10 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
11 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
12 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
13 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
14 | GND | Digital Interface Supply Voltage. |
ANALOG DEVICES? ADXL345BCCZ? 加速度計, MEMS, 3軸, 數字, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 2 V, 3.6 V, LGA
3軸,±2G/±4G/±8G/±16G數字加速度計
ANALOG DEVICES? ADXL345TCCZ-EP? 加速度計, MEMS, 3軸, 數字, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 2 V, 3.6 V, LGA
數字加速度計 Digital Accelerometer